교육시간표
교육 시간 안내


학과교육시간표(운영시간 안에 장내기능, 도로주행 교육가능) |
||||||||||
부제 | 운영시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
|
|
평일 | 토·일·공휴일 | |||||||||
4 | 09:00~09:50 | 09:00~09:50 | 1 | 1 | 대형1 | 1 | 1 | 1 | 대형1 | |
5 | 10:00~10:50 | 10:00~10:50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
6 | 11:00~11:50 | 11:00~11:50 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
7 | 12:00~12:50 | 12:00~12:50 | 대형1 | 대형1 | 1 | 대형1 | 대형1 | |||
8 | 13:00~13:50 | 13:00~13:50 | English1 | 1 | ||||||
9 | 14:00~14:50 | 14:00~14:50 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | English2 | 2 | |
10 | 15:00~15:50 | 15:00~15:50 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | English3 | 3 | |
11 | 16:00~16:50 | 16:00~16:50 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | English4 | 4 | |
12 | 17:00~17:50 | 17:00~17:50 | 2 | 3 | English5 | 5 | ||||
13 | 18:10~19:00 | 3 | 2 | |||||||
14 | 19:10~20:00 | 1 | 대형1 |
장내기능, 도로주행 검정일정


- | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기능 | 1종 대형 | 12시 | 12시 | ||||
1,2종 보통 | 11시 | 11시 | 14시 | ||||
2종 소형 | 12시 | 12시 | |||||
도로주행 | 9시, 10시, 11시, 12시, 14시, 15시, 16시 |